Скільки заробили українські ІТ-компанії у 2024 році у порівнянні з 2023 – дані YouControl
GlobalLogic, EPAM, Luxoft, Intellias і Softserve отримали найбільший виторг у 2024 році. Такими даними з DOU поділилися в YouControl. Нижче – 20 ІТ-компаній за фінпоказниками у 2024 році. Більшість з них збільшили виторг, але є й такі, у яких цей показник просів у порівнянні з 2023 роком.
«IT-сектор України у 2024 році переживав не найкращі часи, втім катастрофи не спостерігалося. Офіційно задекларований сумарний дохід компаній зріс щонайменше на +11,5%, адже незначна частина компаній могла запізнитись із подачею звітності та зробить це згодом. Водночас увесь ріст доходів, продемонстрований ринком у гривневому вираженні був „з’їдений« знеціненням національної валюти. З іншого боку, сектор втримав торішні показники і не допустив падіння виторгу», – коментує доктор економічних наук, фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.
Він зауважив, що позитивним індикатором діяльності першої двадцятки можна вважати прибутковість: адже тільки одна компанія зафіксувала чистий збиток.
Компанія | Виторг у 2024-му, в грн | Виторг у 2023-му, в грн | Відносний приріст виторгу | Чистий прибуток у 2024-му, в грн | Чистий прибуток у 2023-му, в грн |
ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» | 11 662 493 | 11 417 253 | 2,1% | 652 972 | 904 336 |
ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» | 11 349 613 | 12 616 190 | -10,0% | 1 667 128 | 1 310 858 |
ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ» | 7 526 997 | 6 001 623 | 25,4% | 838 009 | 756 133 |
ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС» | 5 453 813 | 5 876 080 | -7,2% | 263 575 | 300 590 |
ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНТЕЛЛІАС» | 4 063 180 | 4 334 182 | -6,3% | 300 700 | 255 016 |
ТОВ «СОФТСЕРВ ТЕХНОЛОГІЇ» | 3 831 223 | 2 327 244 | 64,6% | 209 839 | 210 540 |
ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» | 3 706 273 | 5 578 131 | -33,6% | 1 150 613 | 3 142 822 |
ТОВ «ХАЙЛОАД СОЛЮШНС» | 3 223 149 | 1 027 179 | 213,8% | 2 398 658 | 774 972 |
ТОВ «СІКЛУМ» | 3 204 136 | 3 830 753 | -16,4% | 108 356 | 90 714 |
ТОВ «ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА» | 3 064 129 | 3 232 206 | -5,2% | 332 724 00 | 387 036 |
ТОВ «МЕГОГО» | 2 789 212 | 2 207 979 | 26,3% | -23 815 | 12 931 |
ТОВ «СКВОД УКРАЇНА» | 2 595 453 | 940 449 | 176,0% | 80 602 | 23 559 |
ТОВ «СОФТСЕРВ ДІДЖІТАЛ» | 2 225 797 | 626 375 | 255,3% | 18 456 | -165 446 |
ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА» | 2 142 948 | 2 317 489 | -7,5% | 83 641 | 105 557 |
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» | 2 124 459 | 1 732 125 | 22,7% | 437 187 | 379 120 |
ТОВ «УАПРОМ» | 2 052 215 | 1 756 138 | 16,9% | 269 178 | 351 363 |
ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ» | 2 020 206 | 1 829 094 | 10,4% | 69 149 | 109 507 |
ДП «ДОКУМЕНТ» | 1 966 910 | 1 729 970 | 13,7% | 653 061 | 652 435 |
ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» | 1 918 247 | 1 795 747 | 6,8% | 397 705 | 226 986 |
ТОВ «МОДУС ІКС» | 1 816 034 | 1 285 967 | 41,2% | 344 402 | 117 608 |
*за даними аналітичної системи для перевірки контрагентів YouControl
Скільки заробили українські ІТ-компанії у 2024 році у порівнянні з 2023 – дані YouControl
GlobalLogic, EPAM, Luxoft, Intellias і Softserve отримали найбільший виторг у 2024 році. Такими даними з DOU поділилися в YouControl. Нижче – 20 ІТ-компаній за фінпоказниками у 2024 році. Більшість з них збільшили виторг, але є й такі, у яких цей показник просів у порівнянні з 2023 роком.
«IT-сектор України у 2024 році переживав не найкращі часи, втім катастрофи не спостерігалося. Офіційно задекларований сумарний дохід компаній зріс щонайменше на +11,5%, адже незначна частина компаній могла запізнитись із подачею звітності та зробить це згодом. Водночас увесь ріст доходів, продемонстрований ринком у гривневому вираженні був „з’їдений« знеціненням національної валюти. З іншого боку, сектор втримав торішні показники і не допустив падіння виторгу», – коментує доктор економічних наук, фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.
Він зауважив, що позитивним індикатором діяльності першої двадцятки можна вважати прибутковість: адже тільки одна компанія зафіксувала чистий збиток.
Компанія | Виторг у 2024-му, в грн | Виторг у 2023-му, в грн | Відносний приріст виторгу | Чистий прибуток у 2024-му, в грн | Чистий прибуток у 2023-му, в грн |
ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» | 11 662 493 | 11 417 253 | 2,1% | 652 972 | 904 336 |
ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» | 11 349 613 | 12 616 190 | -10,0% | 1 667 128 | 1 310 858 |
ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ» | 7 526 997 | 6 001 623 | 25,4% | 838 009 | 756 133 |
ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС» | 5 453 813 | 5 876 080 | -7,2% | 263 575 | 300 590 |
ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНТЕЛЛІАС» | 4 063 180 | 4 334 182 | -6,3% | 300 700 | 255 016 |
ТОВ «СОФТСЕРВ ТЕХНОЛОГІЇ» | 3 831 223 | 2 327 244 | 64,6% | 209 839 | 210 540 |
ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» | 3 706 273 | 5 578 131 | -33,6% | 1 150 613 | 3 142 822 |
ТОВ «ХАЙЛОАД СОЛЮШНС» | 3 223 149 | 1 027 179 | 213,8% | 2 398 658 | 774 972 |
ТОВ «СІКЛУМ» | 3 204 136 | 3 830 753 | -16,4% | 108 356 | 90 714 |
ТОВ «ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА» | 3 064 129 | 3 232 206 | -5,2% | 332 724 00 | 387 036 |
ТОВ «МЕГОГО» | 2 789 212 | 2 207 979 | 26,3% | -23 815 | 12 931 |
ТОВ «СКВОД УКРАЇНА» | 2 595 453 | 940 449 | 176,0% | 80 602 | 23 559 |
ТОВ «СОФТСЕРВ ДІДЖІТАЛ» | 2 225 797 | 626 375 | 255,3% | 18 456 | -165 446 |
ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА» | 2 142 948 | 2 317 489 | -7,5% | 83 641 | 105 557 |
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» | 2 124 459 | 1 732 125 | 22,7% | 437 187 | 379 120 |
ТОВ «УАПРОМ» | 2 052 215 | 1 756 138 | 16,9% | 269 178 | 351 363 |
ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ» | 2 020 206 | 1 829 094 | 10,4% | 69 149 | 109 507 |
ДП «ДОКУМЕНТ» | 1 966 910 | 1 729 970 | 13,7% | 653 061 | 652 435 |
ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» | 1 918 247 | 1 795 747 | 6,8% | 397 705 | 226 986 |
ТОВ «МОДУС ІКС» | 1 816 034 | 1 285 967 | 41,2% | 344 402 | 117 608 |
*за даними аналітичної системи для перевірки контрагентів YouControl