До списку 202 найбільших українських бізнесів увійшли 12 ІТ-компаній
Forbes опублікував свіжий рейтинг найбільших приватних компаній України. І хоча він переважно складається з підприємств важкої промисловості, сільського господарства та оптової торгівлі, до переліку увійшла також низка онлайн- та ІТ-компаній.
Основні факти
- З поваги до всіх живих і полеглих українських військових та їхніх родин Forbes більше не використовує числа 200 та 300 у медійних продуктах. Тому у рейтинг відібрали 202 компанії.
- Сумарний виторг 202 найбільших бізнесів у 2023-му сягнув 3,7 трлн грн (еквівалент половини українського ВВП). А кількість працівників цих підприємств перевищує 750 000.
- 91 компанія у списку представляє ритейл або оптову торгівлю. З телекомунікацій та ІТ – 12 компаній.
- У компаній зі штатом понад 1000 працівників спостерігається потужне скорочення персоналу – на 13% за останні три роки. Що більший бізнес, то більше скорочення.
ІТ-компанії зі списку 202 приватних компаній за версією Forbes Ukraine
Ми обрали компанії, які працюють у сфері digital-економі: онлайн-торгівля, гаджети, ІТ-аутсорсинг, ІТ-продукт, телеком, а також компанії з суміжних сфер, у структурі яких є власні IT-компанії:
Місце | Компанія | Сфера | Власники | Виторг 2023 рік, млрд грн | Прибуток 2023 рік, млрд грн | Виторг 6 місяців 2024 року, млрд грн | Динаміка виторгу за 6 місяців 2024 |
8 | Епіцентр К | Роздрібна торгівля | Олександр Герега, Галина Герега, Тетяна Суржик | 74*** | 3,4 | 40 | 17% |
15 | Група NOVA | Логістика | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк | 43,6 | 4,3 | 24,5 | 23% |
18 | Rozetka | Роздрібна торгівля | Владислав Чечоткін, Ірина Чечоткіна, Horizon Capital | 38,2*** | н/д | 19,8 | 24% |
20 | Київстар | Телекомунікації | Veon | 33,2* | 10,5 | 16,3 | -3% |
26 | Comfy | Роздрібна торгівля | Станіслав Роніс | 27,6* | 0 | 14,1 | 35% |
41 | SoftServe | IT | Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Тарас Вервега та інші | 20-25** | н/д | н/д | н/д |
42 | Vodafone | Телекомунікації | Насіб Гасанов | 21,6 | 5,1 | 11,7 | 13% |
46 | Samsung Україна | Оптова торгівля | Samsung Electronics | 19,7* | 0,6 | 9,7 | 10% |
47 | EPAM Україна | IT | EPAM Systems Inc. | 18,6*** | н/д | 8,7 | -6% |
53 | Група MTI | Оптова та роздрібна торгівля | Володимир Цой, Сергій Башлаков | 16,5 | н/д | н/д | н/д |
59 | Asbis | Оптова торгівля | Сергій Костевич | 14,1* | 0,1 | 6,4 | -7% |
65 | ФТД Ритейл (Фокстрот) | Роздрібна торгівля | Геннадій Виходцев, Валерій Маковецький | 12,7* | 0,3 | 6,1 | 26% |
70 | Genesis | ІТ | Василь Ульянов, Володимир Многолєтній, Віталій Лаптенок | 10,5- 13** | н/д | н/д | н/д |
72 | Lifecell | Телекомунікації | Ксав’є Ньєль | 11,7* | 2,6 | 6,3 | 13% |
73 | GlobalLogic | IT | Hitachi | 11,4* | 0,9 | 5,9 | -1% |
110 | Ajax Systems | IT | Олександр Конотопський | 7,5- 8,5** | н/д | н/д | н/д |
117 | Allo | Роздрібна торгівля | Дмитро Деревицький | 7,6* | 0 | 4,1 | ↑ втричі |
154 | Група Цитрус | Роздрібна торгівля | Григорій Топал | 6*** | н/д | 4,7 | -38% |
161 | Luxoft | IT | DXC Technology | 5,9* | 0,3 | 2,8 | -10% |
165 | Fintech Band | IT | Михайло Рогальський, Олег Гороховський, Вадим Ковальов, Євгенія Кривенко, Олексій Дубілет | 5,6* | 3,1 | 2,3 | -10% |
191 | Доля і Ко | Телекомунікації | Родина Татарінцевих | 4,9* | 1,5 | 1,6 | -31% |
197 | N-іX | IT | Андрій Павлів, Дмитро Косарєв, Павло Дещинський | 4,8 | н/д | н/д | н/д |
Відсутність позначки – дані компанії;
- * – дані YouControl;
- ** – дані компанії та розрахунки Forbes Ukraine;
- *** – дані YouControl та розрахунки Forbes Ukraine.
Методологія
- Поріг входження до рейтингу становив 4,7 млрд грн.
- Дані – за 2023-й, так і за перші шість місяців 2024-го.
- До списку могли потрапити нефінансові компанії з українським резидентством, за винятком:
- компаній державного сектора;
- компаній – посередників на ринку природних монополій (наприклад, енергопостачальні компанії);
- компаній, де працюють до 50 штатних працівників (не застосовувалося до ІТ-компаній).
- У галузевих бізнес-груп редакція запитувала консолідовані дані.
До списку 202 найбільших українських бізнесів увійшли 12 ІТ-компаній
Forbes опублікував свіжий рейтинг найбільших приватних компаній України. І хоча він переважно складається з підприємств важкої промисловості, сільського господарства та оптової торгівлі, до переліку увійшла також низка онлайн- та ІТ-компаній.
Основні факти
- З поваги до всіх живих і полеглих українських військових та їхніх родин Forbes більше не використовує числа 200 та 300 у медійних продуктах. Тому у рейтинг відібрали 202 компанії.
- Сумарний виторг 202 найбільших бізнесів у 2023-му сягнув 3,7 трлн грн (еквівалент половини українського ВВП). А кількість працівників цих підприємств перевищує 750 000.
- 91 компанія у списку представляє ритейл або оптову торгівлю. З телекомунікацій та ІТ – 12 компаній.
- У компаній зі штатом понад 1000 працівників спостерігається потужне скорочення персоналу – на 13% за останні три роки. Що більший бізнес, то більше скорочення.
ІТ-компанії зі списку 202 приватних компаній за версією Forbes Ukraine
Ми обрали компанії, які працюють у сфері digital-економі: онлайн-торгівля, гаджети, ІТ-аутсорсинг, ІТ-продукт, телеком, а також компанії з суміжних сфер, у структурі яких є власні IT-компанії:
Місце | Компанія | Сфера | Власники | Виторг 2023 рік, млрд грн | Прибуток 2023 рік, млрд грн | Виторг 6 місяців 2024 року, млрд грн | Динаміка виторгу за 6 місяців 2024 |
8 | Епіцентр К | Роздрібна торгівля | Олександр Герега, Галина Герега, Тетяна Суржик | 74*** | 3,4 | 40 | 17% |
15 | Група NOVA | Логістика | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк | 43,6 | 4,3 | 24,5 | 23% |
18 | Rozetka | Роздрібна торгівля | Владислав Чечоткін, Ірина Чечоткіна, Horizon Capital | 38,2*** | н/д | 19,8 | 24% |
20 | Київстар | Телекомунікації | Veon | 33,2* | 10,5 | 16,3 | -3% |
26 | Comfy | Роздрібна торгівля | Станіслав Роніс | 27,6* | 0 | 14,1 | 35% |
41 | SoftServe | IT | Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Тарас Вервега та інші | 20-25** | н/д | н/д | н/д |
42 | Vodafone | Телекомунікації | Насіб Гасанов | 21,6 | 5,1 | 11,7 | 13% |
46 | Samsung Україна | Оптова торгівля | Samsung Electronics | 19,7* | 0,6 | 9,7 | 10% |
47 | EPAM Україна | IT | EPAM Systems Inc. | 18,6*** | н/д | 8,7 | -6% |
53 | Група MTI | Оптова та роздрібна торгівля | Володимир Цой, Сергій Башлаков | 16,5 | н/д | н/д | н/д |
59 | Asbis | Оптова торгівля | Сергій Костевич | 14,1* | 0,1 | 6,4 | -7% |
65 | ФТД Ритейл (Фокстрот) | Роздрібна торгівля | Геннадій Виходцев, Валерій Маковецький | 12,7* | 0,3 | 6,1 | 26% |
70 | Genesis | ІТ | Василь Ульянов, Володимир Многолєтній, Віталій Лаптенок | 10,5- 13** | н/д | н/д | н/д |
72 | Lifecell | Телекомунікації | Ксав’є Ньєль | 11,7* | 2,6 | 6,3 | 13% |
73 | GlobalLogic | IT | Hitachi | 11,4* | 0,9 | 5,9 | -1% |
110 | Ajax Systems | IT | Олександр Конотопський | 7,5- 8,5** | н/д | н/д | н/д |
117 | Allo | Роздрібна торгівля | Дмитро Деревицький | 7,6* | 0 | 4,1 | ↑ втричі |
154 | Група Цитрус | Роздрібна торгівля | Григорій Топал | 6*** | н/д | 4,7 | -38% |
161 | Luxoft | IT | DXC Technology | 5,9* | 0,3 | 2,8 | -10% |
165 | Fintech Band | IT | Михайло Рогальський, Олег Гороховський, Вадим Ковальов, Євгенія Кривенко, Олексій Дубілет | 5,6* | 3,1 | 2,3 | -10% |
191 | Доля і Ко | Телекомунікації | Родина Татарінцевих | 4,9* | 1,5 | 1,6 | -31% |
197 | N-іX | IT | Андрій Павлів, Дмитро Косарєв, Павло Дещинський | 4,8 | н/д | н/д | н/д |
Відсутність позначки – дані компанії;
- * – дані YouControl;
- ** – дані компанії та розрахунки Forbes Ukraine;
- *** – дані YouControl та розрахунки Forbes Ukraine.
Методологія
- Поріг входження до рейтингу становив 4,7 млрд грн.
- Дані – за 2023-й, так і за перші шість місяців 2024-го.
- До списку могли потрапити нефінансові компанії з українським резидентством, за винятком:
- компаній державного сектора;
- компаній – посередників на ринку природних монополій (наприклад, енергопостачальні компанії);
- компаній, де працюють до 50 штатних працівників (не застосовувалося до ІТ-компаній).
- У галузевих бізнес-груп редакція запитувала консолідовані дані.