Скільки заробляють ШІ- та інші спеціалісти у Microsoft та LinkedIn: до $336 000 на рік

На тлі масових звільнень Microsoft водночас не скупиться на винагороду для ШІ-спеціалістів. Федеральні документи розкривають, скільки техногігант платить інженерам, продакт-менеджерам та іншим фахівцям, які працюють в компанії за робочими візами.

Так, зарплата інженера-програміста в Microsoft може сягати $284 000 на рік, а на топових ролях у сфері ML зарплати сягають $336 000 на рік лише базової ставки. Такі дані опублікував Business Insider. Зауважимо, що цифри стосуються лише іноземних працівників і не враховують бонусів чи опціонів на акції.

Зарплати у Microsoft за вакансіями з-поміж близько 5400 заявок за перший квартал 2025 року

  • Software Engineer: до $284 000
  • Applied Sciences: $127,200 — $261 103
  • Business Analytics: $159,300 — $191 580
  • Business Planning: $117,200 — $201 900
  • Business Program Management: $102 380 — $195 100
  • Cloud Network Engineering: $122 700 — $220 716
  • Cloud Solution Architecture: $130 000 — $207 285
  • Construction Project Management: $150 000 — $193 690
  • Customer Experience Engineering: $126 422 — $239 585
  • Customer Experience Program Management: $141 865 — $201 508
  • Customer Solutions Architecture: $122 730 — $225 000
  • Data Analytics: $132 385 — $205 000
  • Data Center Operations Management: $115 000 — $176 900
  • Data Engineering: $144 855 — $264 000
  • Data Science: $121 200 — $274 500
  • Demand Planning: $147 000 — $204 550
  • Digital Cloud Solution Architecture: $155 085 — $217 589
  • Electrical Engineering: $138 995 — $247 650
  • Financial Analysis: $91 100 — $213 800
  • Hardware Engineering: $136 000 — $270 641
  • Product Design: $125 100 — $208 058
  • Product Management: $122 800 — $250 000
  • Product Marketing: $113 350 — $213 200
  • Research Sciences: $146 054 — $208 000
  • Research, Applied and Data Sciences: $85 821 — $208 800
  • Service Engineering: $130 080 — $182 500
  • Silicon Engineering: $116 334 — $275 000
  • Site Reliability Engineering (SRE): $135 100 — $236 670
  • Software Engineering: $82 971 — $284 000
  • Solution Area Specialists: $144 000 — $209 300
  • Supply Planning: $131 300 — $193 270
  • Technical Program Management: $120 900 — $238 000
  • Technical Support Advisory: $114 290 — $153 984
  • Technical Support Engineering: $80 371 — $176 606
  • Technology Specialists: $168 800 — $200 000
  • UX Research: $138 560 — $177 148

Зарплати у LinkedIn

Також іноземних працівників наймає дочірня компанія Microsoft – LinkedIn. Найвищі зарплати пропонують в напрямах машинного навчання.

  • Manager, Software Engineering: $197,185 — $301 000
  • Product Manager: $141 000 — $252,000
  • Software Engineer: $108 826 — $205 000
  • Software Engineer, Machine Learning: $135 000 — $231 000
  • Software Engineer, Systems Infrastructure: $135 000 — $231 000
  • Senior Software Engineer: $121 000 — $249 000
  • Senior Software Engineer, Machine Learning: $154 000 — $278 000
  • Senior Software Engineer, Systems Infrastructure: $144 000 — $278 000
  • Staff Software Engineer: $158 000 — $301 000
  • Staff Software Engineer, Machine Learning: $190 486 — $336 000
  • Staff Software Engineer, Systems Infrastructure: $190 486 — $336 000

Раніше ми публікували аналогічні зрізи зарплати іноземних спеціалістів у Google та Meta.

Помітили помилку? Виділіть його мишею та натисніть Shift+Enter.

Скільки заробляють ШІ- та інші спеціалісти у Microsoft та LinkedIn: до $336 000 на рік

На тлі масових звільнень Microsoft водночас не скупиться на винагороду для ШІ-спеціалістів. Федеральні документи розкривають, скільки техногігант платить інженерам, продакт-менеджерам та іншим фахівцям, які працюють в компанії за робочими візами.

Так, зарплата інженера-програміста в Microsoft може сягати $284 000 на рік, а на топових ролях у сфері ML зарплати сягають $336 000 на рік лише базової ставки. Такі дані опублікував Business Insider. Зауважимо, що цифри стосуються лише іноземних працівників і не враховують бонусів чи опціонів на акції.

Зарплати у Microsoft за вакансіями з-поміж близько 5400 заявок за перший квартал 2025 року

  • Software Engineer: до $284 000
  • Applied Sciences: $127,200 — $261 103
  • Business Analytics: $159,300 — $191 580
  • Business Planning: $117,200 — $201 900
  • Business Program Management: $102 380 — $195 100
  • Cloud Network Engineering: $122 700 — $220 716
  • Cloud Solution Architecture: $130 000 — $207 285
  • Construction Project Management: $150 000 — $193 690
  • Customer Experience Engineering: $126 422 — $239 585
  • Customer Experience Program Management: $141 865 — $201 508
  • Customer Solutions Architecture: $122 730 — $225 000
  • Data Analytics: $132 385 — $205 000
  • Data Center Operations Management: $115 000 — $176 900
  • Data Engineering: $144 855 — $264 000
  • Data Science: $121 200 — $274 500
  • Demand Planning: $147 000 — $204 550
  • Digital Cloud Solution Architecture: $155 085 — $217 589
  • Electrical Engineering: $138 995 — $247 650
  • Financial Analysis: $91 100 — $213 800
  • Hardware Engineering: $136 000 — $270 641
  • Product Design: $125 100 — $208 058
  • Product Management: $122 800 — $250 000
  • Product Marketing: $113 350 — $213 200
  • Research Sciences: $146 054 — $208 000
  • Research, Applied and Data Sciences: $85 821 — $208 800
  • Service Engineering: $130 080 — $182 500
  • Silicon Engineering: $116 334 — $275 000
  • Site Reliability Engineering (SRE): $135 100 — $236 670
  • Software Engineering: $82 971 — $284 000
  • Solution Area Specialists: $144 000 — $209 300
  • Supply Planning: $131 300 — $193 270
  • Technical Program Management: $120 900 — $238 000
  • Technical Support Advisory: $114 290 — $153 984
  • Technical Support Engineering: $80 371 — $176 606
  • Technology Specialists: $168 800 — $200 000
  • UX Research: $138 560 — $177 148

Зарплати у LinkedIn

Також іноземних працівників наймає дочірня компанія Microsoft – LinkedIn. Найвищі зарплати пропонують в напрямах машинного навчання.

  • Manager, Software Engineering: $197,185 — $301 000
  • Product Manager: $141 000 — $252,000
  • Software Engineer: $108 826 — $205 000
  • Software Engineer, Machine Learning: $135 000 — $231 000
  • Software Engineer, Systems Infrastructure: $135 000 — $231 000
  • Senior Software Engineer: $121 000 — $249 000
  • Senior Software Engineer, Machine Learning: $154 000 — $278 000
  • Senior Software Engineer, Systems Infrastructure: $144 000 — $278 000
  • Staff Software Engineer: $158 000 — $301 000
  • Staff Software Engineer, Machine Learning: $190 486 — $336 000
  • Staff Software Engineer, Systems Infrastructure: $190 486 — $336 000

Раніше ми публікували аналогічні зрізи зарплати іноземних спеціалістів у Google та Meta.

Помітили помилку? Виділіть його мишею та натисніть Shift+Enter.
Читати на тему